Especificaciones del BOYA BY-WM4 PRO-K3
Especificaciones clave
| Diversidad | No diversidad |
| Rango máximo de funcionamiento | 196,9' / 60 m (línea de visión) |
| Transmisores incluidos | 1x Bodypack |
Sistema
| Diversidad | No diversidad |
| Banda de frecuencia de RF | 2405 a 2478 MHz |
| Escaneo de canales de RF | Escaneo automático |
| Rango máximo de funcionamiento | 196,9' / 60 m (línea de visión) |
| Máximos transmisores por banda | 8 |
| Cifrado | No |
Receptor
| Número de canales de audio | 2 |
| Entrada/Salida de Word Clock | No |
| Conectividad USB/Lightning | Iluminación |
| Respuesta de frecuencia | 35 Hz a 14 kHz |
| Requisitos de energía | Alimentación del bus (Lightning) |
Transmisor
| Transmisores incluidos | 1x Bodypack |
| Potencia de salida de RF | 3 mW |
| Conectividad USB/Lightning | No |
| Nivelación automática/ganancia | No |
Micrófono
| Duración de la batería del transmisor | 11,5 horas |
Cargando...



