
Marca:
Vendido Por:
Cupones y Beneficios
Entrega en
Calcular costo de envío
Ver tiendas
Paga en cuotas con Tarjetas Interbank
Al igual que otras grabadoras Handy de la serie H, como la H5 y la H6, puede sostenerla en la mano, conectarla a un soporte de micrófono o trípode, o montarla en una cámara (el soporte de zapata está disponible por separado). Surgiendo de la base del H1 original, el H1n incluye una variedad de mejoras de flujo de trabajo y rendimiento en un cuerpo resistente que está más que listo para satisfacer las diversas demandas de videógrafos, artistas musicales, podcasters y más. Desde su abundante duración de batería hasta sus múltiples funciones de mejora de audio, el H1n está bien equipado para rastrear presentaciones en vivo, ensayos y demostraciones, o para grabar efectos de sonido, entrevistas y ambientes. Puede suministrar alimentación enchufable para un micrófono de solapa de condensador o aceptar una conexión directa de nivel de línea desde un mezclador o receptor inalámbrico. No importa la fuente, la grabación automática y la pregrabación seleccionables garantizan que nunca se perderá el inicio de una toma.
Factor de forma | Grabadora portátil |
Aplicaciones de uso primario | Audio para vídeo, dictado y transcripción, grabación de música |
Número de pistas | 2 |
Número de canales de entrada | 2 |
Tasa de muestreo máxima | 96 kHz/24 bits |
Micrófono | Par estéreo de condensador cardioide incorporado, configuración X/Y |
Número de entradas de micrófono | 1 |
Altavoz incorporado | Sí, 500 mW mono |
Mostrar | LCD monocromático de 1,25" / 3,17 cm (retroiluminado) |
Soporte de tarjeta de memoria | microSD, microSDHC (Hasta 32 GB) |
Almacenamiento interno | No |
Características especiales | Sobregrabación, búfer de pregrabación, función pizarra, activación por voz |
Formatos de archivos de audio | BWF, MP3, WAV |
Frecuencias de muestreo | WAV: 44,1/48/96 kHz |
Profundidad de bits | 24 bits (conversión AD/DA) 32 bits (DSP interno) |
Tasas de bits | 48 a 320 kbps |
Procesamiento de señales y efectos | Ganancia automática, limitador, filtro de corte bajo |
Soporte de código de tiempo | No |
Tiempo de grabación | WAV 44,1 kHz/16 bits: 1 hora 34 minutos por GB (estéreo) WAV 48 kHz/24 bits: 57,5 ??minutos por GB (estéreo) WAV 96 kHz/24 bits: 28,5 minutos por GB (estéreo) MP3 128 kb /s: 17 horas 21,5 minutos por GB (estéreo) MP3 256 kb/s: 8 horas 40,5 minutos por GB (estéreo) MP3 320 kb/s: 6 horas 56,5 minutos por GB (estéreo) |
Software incluido | No |
E/S analógicas | 1 x entrada de micrófono/línea no balanceada TRS hembra de 1/8" /3,5 mm 1 x salida de línea/auriculares no balanceada TRS hembra de 1/8"/3,5 mm |
E/S digitales | No |
Poder fantasma | No |
Alimentación enchufable | Sí, 2,5 V. |
Conexión del sistema | 1 x Micro USB (2.0) |
Capacidad de interfaz de audio | Sólo estéreo |
Inalámbrico | No |
Compatible con aplicaciones móviles | No *A partir de diciembre de 2023: consulte con el fabricante para conocer la compatibilidad más actualizada |
Rango de ganancia/recorte | Cápsula de micrófono X/Y: hasta +39 dB Entradas de micrófono/línea: hasta +39 dB |
Potencia de salida de auriculares | 20 mW por canal a 32 ohmios |
Impedancia | Entradas de micrófono/línea: =2 kiloohmios Salidas de línea: =10 kiloohmios |
Micrófono SPL máximo | 120 dB SPL |
Opciones de poder | Batería |
Tipo de Batería | 2 pilas AAA (incluidas) |
Duración aproximada de la batería | WAV 44,1 kHz/16 bits: 10 horas (alcalino, 2 canales) |
Adaptador de corriente CA/CC | 5 VCC a 1 A (no incluido) |
Accesorios incluidos | Baterías |
Opciones de montaje | 1/4"-20 hembra |
Dimensiones | 2x1,3x5,4"/50x32x137,5mm |
Peso | 2,1 oz / 60g |
Talla
Seleccione Talla