
Marca:
Vendido Por:
Cupones y Beneficios
Entrega en
Calcular costo de envío
Ver tiendas
Paga en cuotas con Tarjetas Interbank
Más allá de la resolución, el sensor también se combina con el refinado procesador de imagen DIGIC X para marcar el comienzo de una nueva generación de Dual Pixel CMOS AF para un rendimiento de enfoque rápido, suave e inteligente utilizando 1053 puntos seleccionables que cubren todo el campo de visión. Este sistema de enfoque también se ha actualizado para hacer uso de la tecnología de aprendizaje profundo para mejorar el seguimiento de los sujetos, así como la detección precisa de ojos, rostros y cabezas tanto para personas como para animales.
Complementando los activos de imagen, el R5, aunque luce un nuevo diseño, también se siente familiar para los usuarios de la serie EOS 5. Un visor electrónico especialmente de alta resolución de 0.5 " y 5.76 m de puntos proporciona una frecuencia de actualización realista de 120 fps, mientras que el monitor LCD con pantalla táctil trasera de 3.2 "tiene un diseño de ángulo variable para adaptarse a las necesidades de vlogging, así como beneficiarse de trabajar desde ángulos altos y bajos. Una pantalla LCD de estado superior permite un flujo de trabajo intuitivo y la cámara también incorpora dos ranuras para tarjetas de memoria, una CFexpress Tipo B, una SD UHS-II, junto con conectividad inalámbrica Bluetooth y Wi-Fi.
Montura de lente | Canon RF |
Resolución del sensor | Actual: 47.1 megapíxeles Efectivo: 45 megapíxeles (8192 x 5464) |
Tipo de sensor | CMOS de 36 x 24 mm (fotograma completo) |
Estabilización de imagen | Sensor-Shift, 5 ejes |
Filtro ND incorporado | Ninguno |
Tipo de captura | Imágenes fijas y video |
Tipo de obturador | Obturador electrónico, obturador mecánico de plano focal |
Velocidad de obturación | Obturador mecánico 1/8000 a 30 segundos Obturador de cortina frontal electrónico 1/8000 a 30 segundos Obturador electrónico 1/8000 a 0,5 segundos |
Sensibilidad ISO | Foto 100 a 51,200 en modo manual (extendido: 50 a 102,400) Foto 100 a 51,200 en modo automático Video 100 a 25,600 (extendido: 51,200) |
Método de medición | Promedio ponderado en el centro, evaluativo, parcial, puntual |
Modos de exposición | Prioridad de apertura, Manual, Programa, Prioridad de obturación |
Compensación de exposición | -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV Pasos) |
Rango de medición | -3 a 20 EV |
Balance de blancos | Ajustes preestablecidos de 2000 a 10,000K : Automático, Nublado, Temperatura de color, Personalizado, Luz diurna, Flash, Fluorescente (blanco), Sombra, Tungsteno |
Disparo continuo | Obturador mecánico de hasta 12 fps a 45 MP para hasta 180 fotogramas (Raw) / 350 fotogramas (JPEG) Obturador electrónico de hasta 20 fps a 45 MP para hasta 83 fotogramas (Raw) / 170 fotogramas (JPEG) |
Grabación de intervalos | Sí |
Disparador automático | Retraso de 2/10 segundos |
Tamaños de imagen | 3:2 JPEG / Raw 8192 x 5464 5808 x 3872 4176 x 2784 2976 x 1984 2400 x 1600 |
Relación de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG, sin procesar |
Profundidad de bits | 14 bits |
Grabación en bruto | Raw 12-Bit 8192 x 4320 a 23.98/24.00/25/29.97 fps [2600 Mb/s] |
Modos de grabación | H.265 4:2:2 DCI 8K de 10 bits (8192 x 4320) a 23,98p/24,00p/25p/29,97p [680 a 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23,98p/25p/29,97p [680 a 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98p /24.00p/25p/29.97p/59.94p/100p/119.88p [170 a 1880 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [170 a 1880 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a la 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [28 a 230 Mb/s] H.264 4:2:0 8K DCI de 8 bits (8192 x 4320) a 23.98p/24.00p/25p/29.97p [470 a 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) a 23.98p/25p/29.97p [470 a 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [120 a 1880 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) a 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [ 120 a 1880 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) a 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p [12 a 180 Mb/s] |
Modos de recorte del sensor | Super35 / APS-C 4K |
Curva gamma | Canon Log, Canon Log 3 |
Límite de grabación | Hasta 29 minutos, 59 segundos |
Salida de difusión | NTSC/PAL |
Tipo de micrófono incorporado | Estéreo |
Grabación de audio | AAC Audio LPCM Audio |
Modos de grabación externos | 4:2:2 de 10 bits a través de HDMI DCI 4K (4096 x 2160) hasta 59,94p UHD 4K (3840 x 2160) hasta 59,94p |
Transmisión IP | Sí |
Ranura para medios/tarjeta de memoria | Ranura 1: CFexpress Tipo B Ranura 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
E/S de vídeo | 1 x Salida Micro-HDMI |
E/S de audio | 1 x 1/8 "/ 3.5 mm TRS Entrada de micrófono estéreo en el cuerpo de la cámara 1 x 1/8 "/ 3.5 mm TRS Salida de auriculares estéreo en el cuerpo de la cámara |
Otras E/S | 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Entrada/Salida (Compartida con entrada de alimentación) 1 x Entrada de control Canon N3 |
E/S de alimentación | 1 x Entrada USB type-C (5 VCC a 1,5 A) |
Inalámbrico | Wi-Fi 5 de 5 GHz (802.11ac), control Bluetooth |
Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) | Ninguno |
Tamaño | 3.2" |
Resolución | 2,100,000 puntos |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD inclinable de ángulo libre |
Pantalla secundaria | Arriba: Visualización de estado |
Tipo | Electrónica incorporada (OLED) |
Tamaño | 0.5" |
Resolución | 5,760,000 puntos |
Punto del ojo | 23 milímetros |
Cobertura | 100% |
Magnificación | Aprox. 0,76x |
Ajuste de dioptrías | -4 a +2 |
Tipo de enfoque | Enfoque automático y manual |
Modo de enfoque | AF de servo continuo, enfoque manual, AF de servo único |
Puntos de enfoque automático | Detección de fase: 1053 |
Sensibilidad de enfoque automático | -6 a +20 EV |
Flash incorporado | No |
Velocidad máxima de sincronización | 1/250 Segundo |
Compensación Flash | -3 a +3 EV (1/3, 1/2 EV Pasos) |
Sistema Flash dedicado | eTTL |
Conexión flash externa | Zapata |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Humedad de funcionamiento | 0 a 85% |
Tipo de batería | 1 x LP-E6NH recargable de iones de litio |
Rosca de montaje del trípode | 1 x 1/4"-20 Hembra (Inferior) |
Montaje accesorio | 1 x Montaje de zapata caliente |
Material de construcción | Aleación de magnesio |
Dimensiones (An x Al x P) | 5,43 x 3,84 x 3,46" / 138 x 97,5 x 88 mm |
Peso | 1.62 lb / 738 g (con batería, medios de grabación) |
Talla
Seleccione Talla